| 序号 | 名称 | 年份 | 空间分辨率 | 时间分辨率 | 要素 | 能源种类 | 行业类型 | 搜索标签 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国省级多区域投入产出表(2020) | 2020 | 省级 | 年 | 社会经济 | 无 | 42个社会经济部门 | 中国;省级;投入产出;部门;社会经济 | 2026-01-06 | ||
| 中国省级多区域投入产出表(2018) | 2018 | 省级 | 年 | 社会经济 | 无 | 42个社会经济部门 | 中国;省级;投入产出;部门;社会经济 | 2026-01-06 | ||
| 中国省级多区域投入产出表(2012) | 2012 | 省级 | 年 | 社会经济 | 无 | 42个社会经济部门 | 中国;省级;投入产出;部门;社会经济 | 2022-06-14 | ||
| 中国省级多区域投入产出表(2015) | 2015 | 省级 | 年 | 社会经济 | 无 | 42个社会经济部门 | 中国;省级;投入产出;部门;社会经济 | 2022-06-14 | ||
| 中国省级多区域投入产出表(2017) | 2017 | 省级 | 年 | 社会经济 | 无 | 42个社会经济部门 | 中国;省级;投入产出;部门;社会经济 | 2023-01-04 |
- 共 1页5条记录